Sök bland 134 lägenheter i Norrmalm
Lediga lägenheter att hyra i Norrmalm, Stockholm. Hitta din nästa bostad i detta populära område.
aktiva annonser134
Snitthyra:13 356 kr/mån
134 lediga lägenheter
2 rumKungsklippanStockholm
13 773 kr31 m² 1 rumPipersgatan 16Stockholm
15 525 kr28 m² 1 rumPipersgatanStockholm
14 303 kr22 m² 1 rumKungsbro strandStockholm
12 184 kr22 m² 2 rumKungsholmsgatanStockholm
15 892 kr28 m² –BrunkebergsgatanStockholm
–– 2 rumLinneavagenStockholm
26 487 kr58 m² 2 rumKatarina bangata 80Stockholm
18 732 kr62 m² 2 rumKatarina bangata 80Stockholm
16 593 kr44 m² –Kanslivagen 9Stockholm
–– 2 rumVardovagen 53Stockholm
14 001 kr57 m² 1 rumRibby alle 140Stockholm
8 065 kr34 m² 1 rumLandastraket 5aStockholm
9 642 kr30 m² 1 rumSegersallsvagen 21bStockholm
10 445 kr39 m² 2 rumSegersallsvagen 17Stockholm
10 945 kr50 m² 1 rumForskningsringen 77Stockholm
8 805 kr31 m² 2 rumSegersallsvagen 21aStockholm
11 674 kr56 m² 2 rumDragonvagen 5Stockholm
11 442 kr59 m² –Kanslivagen 11Stockholm
–– 3 rumGillevagenStockholm
23 288 kr71 m²